<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Vernetztes Arbeiten bedeutet Freiheit und Gleichheit</title>
	<atom:link href="http://blog.modern-working-system.de/archives/83/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.modern-working-system.de/archives/83</link>
	<description>Die Arbeitswelt verändert sich</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 22:08:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Peymann</title>
		<link>http://blog.modern-working-system.de/archives/83#comment-317</link>
		<dc:creator>Peymann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 18:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.modern-working-system.de/archives/83#comment-317</guid>
		<description>
Hi, es gibt allerdings einige wichtige Unterschiede:

1. Kompatibilität: privat und geschäftlich arbeiten 85% der User mit &quot;Micrososft-Office&quot;!

2. Mit MS Office &quot;webapps&quot; kann von überall zusammengearbeitet werden - browser basiert - die Beteiligten nutzen dies kostenlos - ohne &quot;office&quot; installiert haben zu müssen.
Jetzt kann natürlich jeder selber entscheiden, welche Lösung er auswählt ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, es gibt allerdings einige wichtige Unterschiede:</p>
<p>1. Kompatibilität: privat und geschäftlich arbeiten 85% der User mit &#8220;Micrososft-Office&#8221;!</p>
<p>2. Mit MS Office &#8220;webapps&#8221; kann von überall zusammengearbeitet werden &#8211; browser basiert &#8211; die Beteiligten nutzen dies kostenlos &#8211; ohne &#8220;office&#8221; installiert haben zu müssen.<br />
Jetzt kann natürlich jeder selber entscheiden, welche Lösung er auswählt &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://blog.modern-working-system.de/archives/83#comment-315</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 18:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.modern-working-system.de/archives/83#comment-315</guid>
		<description>@Peymann

Neben dieser Microsoft-Lösung gibt es auch eine kostenlose Lösung von Google zu diesem Thema. Auch dort kann man gemeinsam an Texten, Tabellen, Präsentationen und Zeichnungen arbeiten, rein Browser-basiert. Bei der Google-Lösung muss keine Nutzer irgendeine Office-Software kaufen, alle Nutzer arbeiten nur mit dem Browser. Das Ganze läuft unter https://docs.google.com (auch in deutsch).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Peymann</p>
<p>Neben dieser Microsoft-Lösung gibt es auch eine kostenlose Lösung von Google zu diesem Thema. Auch dort kann man gemeinsam an Texten, Tabellen, Präsentationen und Zeichnungen arbeiten, rein Browser-basiert. Bei der Google-Lösung muss keine Nutzer irgendeine Office-Software kaufen, alle Nutzer arbeiten nur mit dem Browser. Das Ganze läuft unter <a href="https://docs.google.com" rel="nofollow">https://docs.google.com</a> (auch in deutsch).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peymann</title>
		<link>http://blog.modern-working-system.de/archives/83#comment-301</link>
		<dc:creator>Peymann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 19:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.modern-working-system.de/archives/83#comment-301</guid>
		<description>Zum Thema, gemeinsam und von überall arbeiten, möchte ich gerne ein einfaches und verständliches Beispiel bringen:
Mit Microsoft Office 2010 und WebApps habe ich bereits jetzt die Möglichkeit, gleichzeitig mit mehreren Personen an einem Dokument, Exel Tabelle oder Powerpoint Präsentation zu arbeiten.
Wie funktioniert das ?
Fallbeispiel: drei Studenten, die gemeinsam an einer Präsentation arbeiten möchten. Einer dieser Personen sollte office installiert haben.
Die Powerpräsentationsvorlage wird auf SkyDrive geladen (www.windowslive.de), d.h. auf einer Online- Festplatte (Cloud). Er gibt diese Datei den anderen Personen frei, die er über eine email zum gemeinsamen arbeiten einläd. Diese bekommen einen Link, nehmen die Einladung an und können über ihren Web Browser auf die selbe Datei zugreifen. Alle Teilnehmer, egal wo sie sich auf dieser Erde befinden (da Brwoser gesteuert), sehen das Gleiche und können in der selben Präsentation arbeiten, quasi wie in einem Chat kommunizieren. Parallel können sie noch den Live Messenger starten und tatsächlich über Videochat kommunizieren und sich austauschen. Ist doch einfach ein hammermäßiges Arbeiten ... viel Spaß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Thema, gemeinsam und von überall arbeiten, möchte ich gerne ein einfaches und verständliches Beispiel bringen:<br />
Mit Microsoft Office 2010 und WebApps habe ich bereits jetzt die Möglichkeit, gleichzeitig mit mehreren Personen an einem Dokument, Exel Tabelle oder Powerpoint Präsentation zu arbeiten.<br />
Wie funktioniert das ?<br />
Fallbeispiel: drei Studenten, die gemeinsam an einer Präsentation arbeiten möchten. Einer dieser Personen sollte office installiert haben.<br />
Die Powerpräsentationsvorlage wird auf SkyDrive geladen (www.windowslive.de), d.h. auf einer Online- Festplatte (Cloud). Er gibt diese Datei den anderen Personen frei, die er über eine email zum gemeinsamen arbeiten einläd. Diese bekommen einen Link, nehmen die Einladung an und können über ihren Web Browser auf die selbe Datei zugreifen. Alle Teilnehmer, egal wo sie sich auf dieser Erde befinden (da Brwoser gesteuert), sehen das Gleiche und können in der selben Präsentation arbeiten, quasi wie in einem Chat kommunizieren. Parallel können sie noch den Live Messenger starten und tatsächlich über Videochat kommunizieren und sich austauschen. Ist doch einfach ein hammermäßiges Arbeiten &#8230; viel Spaß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die neue ökonomische Logik &#124; Modern Working System</title>
		<link>http://blog.modern-working-system.de/archives/83#comment-80</link>
		<dc:creator>Die neue ökonomische Logik &#124; Modern Working System</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 15:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.modern-working-system.de/archives/83#comment-80</guid>
		<description>[...] und setzen sie im Wesentlichen auf digitalen Wegen um. Diese Kooperationen (auf neudeutsch &#8220;Peer-Production&#8221;) haben inzwischen schon ganze Branchen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und setzen sie im Wesentlichen auf digitalen Wegen um. Diese Kooperationen (auf neudeutsch &#8220;Peer-Production&#8221;) haben inzwischen schon ganze Branchen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Veränderungen: Nichts bleibt, wie es ist ! &#124; Modern Working System</title>
		<link>http://blog.modern-working-system.de/archives/83#comment-54</link>
		<dc:creator>Veränderungen: Nichts bleibt, wie es ist ! &#124; Modern Working System</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 08:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.modern-working-system.de/archives/83#comment-54</guid>
		<description>[...] Wissensvermittlung wird immer wichtiger. Die FHTW-Berlin hat eine Studie über &#8220;Mobiles Lernen&#8221; erarbeitet. Die Industriegesellschaft wandelt sich zur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wissensvermittlung wird immer wichtiger. Die FHTW-Berlin hat eine Studie über &#8220;Mobiles Lernen&#8221; erarbeitet. Die Industriegesellschaft wandelt sich zur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Neue Formen der Zusammenarbeit (Collektive Action) &#124; Modern Working System</title>
		<link>http://blog.modern-working-system.de/archives/83#comment-53</link>
		<dc:creator>Neue Formen der Zusammenarbeit (Collektive Action) &#124; Modern Working System</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 07:57:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.modern-working-system.de/archives/83#comment-53</guid>
		<description>[...] mehrFreiheiten und Entfaltungs- Möglichkeiten, neue Formen kollektiver Zusammenarbeit (vernetztes Arbeiten) über Landesgrenzen und Kontinente hinweg - das ist die neue Story ! Faszinierend sind auch die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mehrFreiheiten und Entfaltungs- Möglichkeiten, neue Formen kollektiver Zusammenarbeit (vernetztes Arbeiten) über Landesgrenzen und Kontinente hinweg &#8211; das ist die neue Story ! Faszinierend sind auch die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wie werden wir künftig unser Leben bestreiten ? &#124; Modern Working System</title>
		<link>http://blog.modern-working-system.de/archives/83#comment-35</link>
		<dc:creator>Wie werden wir künftig unser Leben bestreiten ? &#124; Modern Working System</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 11:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.modern-working-system.de/archives/83#comment-35</guid>
		<description>[...] fehlt in Deutschland noch ein Begriff. wir müssen uns öffnen, uns auf eine Arbeitskultur der Netzwerkgesellschaft besinnen. Um eine Zukunftsperspektive entwickeln zu können, muß man sich erst mal mit dieser [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fehlt in Deutschland noch ein Begriff. wir müssen uns öffnen, uns auf eine Arbeitskultur der Netzwerkgesellschaft besinnen. Um eine Zukunftsperspektive entwickeln zu können, muß man sich erst mal mit dieser [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

